Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και τις υπηρεσίες της. Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό. |
Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ 2011-2012 | ||||||||||
Τηλέφωνο Αστικού ΚΤΕΛ 26810-28314/26374 | ||||||||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ | 06.00 | 21.00 | ||||||||
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ | 21.15 | |||||||||
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ | 06.30 | 07.00 | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 |
16.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 | 20.45 | ||||||
ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ | 06.30 | |||||||||
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ | 06.40 | 07.00 | 08.40 | 09.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 |
16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | ||||||
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ | 21.20 | |||||||||
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ-ΑΝΕΖΑ | 06.20 | 08.20 | 10.00 | 12.15 | 14.00 | 15.45 | 17.45 | 19.45 | 21.10 | |
ΑΝΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ | 06.50 | 08.50 | 10.50 | 13.00 | 14.40 | 16.40 | 18.40 | 20.20 | ||
ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ | 06.45 | 21.00 | ||||||||
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ-ΚΙΡΚ/ΤΕΣ | 07.20 | 09.00 | 11.00 | 13.15 | 14.30 | 17.00 | ||||
ΚΙΡΚ/ΤΕΣ-ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ | 07.20 | 10.00 | 11.50 | 13.50 | ||||||
ΑΡΤΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ | 06.20 | 07.10 | 09.30 | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 16.30 | 21.00 | ||
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΡΤΑ | 06.45 | 08.15 | 10.00 | 12.00 | 13.20 | 14.30 | 17.30 | 21.30 | ||
ΑΡΤΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ | 08.10 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 21.00 | |
ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΡΤΑ | 08.30 | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 17.20 | 21.30 | |
ΑΡΤΑ-ΒΙΓΛΑ | 06.00 | 07.10 | 10.00 | 12.15 | 14.30 | |||||
ΒΙΓΛΑ-ΑΡΤΑ | 06.30 | 08.25 | 10.30 | 12.45 | 15.15 | |||||
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΜΕΝΟ | 06.00 | 10.00 | 12.15 | 14.15 | 16.30 | 21.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
|||
ΚΟΜΜΕΝΟ-ΑΡΤΑ | 06.30 | 10.30 | 13.50 | 14.45 | 17.00 | 21.30 | ||||
ΑΡΤΑ-ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ | 06.20 | 09.00 | 12.10 | 13.40 | 16.30 | 21.00 | ||||
ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ-ΑΡΤΑ | 06.50 | 09.20 | 12.30 | 14.10 | 17.30 | 21.35 | ||||
ΑΡΤΑ-ΜΥΤΙΚΑ | 07.15 | 12.15 | 14.10 | 16.50 | 19.55 | |||||
ΜΥΤΙΚΑ-ΑΡΤΑ | 08.10 | 13.50 | 14.45 | 17.30 | 20.20 | |||||
ΑΡΤΑ-ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ | 06.10 | 13.40 | ||||||||
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ-ΑΡΤΑ | 06.40 | 14.20 | ||||||||
ΑΡΤΑ-ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 07.00 | 12.30 | ||||||||
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΡΤΑ | 07.30 | 13.00 | ||||||||
ΚΥΡΑΤΣΑ-ΙΟΝ-ΕΣΠΕΡΙΣ-ΓΡ/ΤΣΑ | 05.25 | 13.25 | 21.50 | |||||||
ΓΡ/ΤΣΑ-ΕΣΠΕΡΙΣ-ΙΟΝ-ΚΥΡΑΤΣΑ | 05.50 | 14.00 | 22.00 | |||||||
ΑΡΤΑ-ΙΟΝ-ΕΣΠΕΡΙΣ | 09.00 | 18.00 | ||||||||
ΕΣΠΕΡΙΣ-ΙΟΝ-ΑΡΤΑ | 09.30 | 18.30 | ||||||||
ΑΡΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 06.30 | 07.15 | 08.00 | 08.40 | 09.15 | 09.40 | 10.15 | 10.40 | 11.15 | 11.40 |
12.40 | 13.30 | 14.20 | 16.30 | 19.30 | ||||||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΤΑ | 07.10 | 07.45 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 |
12.30 | 13.05 | 14.15 | 14.40 | 17.00 | 20.00 | |||||
ΑΡΤΑ-ΡΟΚΚΑ | 07.00 | 13.25 | ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
ΡΟΚΚΑ-ΑΡΤΑ | 07.20 | 13.40 | ||||||||
ΑΡΤΑ-ΤΕΙ | 07.30 | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 |
17.45 | 18.45 | 19.45 | ||||||||
ΑΡΤΑ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ | 21.45 | 23.30 | ||||||||
ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΑΡΤΑ | 22.00 | 23.45 | ||||||||
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||||||||
ΒΙΓΛΑ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ-ΑΝΕΖΑ-ΚΑΛ/ΙΚΟ-ΜΥΤΙΚΑ-ΠΛΗΣΙΟΙ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΑΡΤΑ | 13.30 | |||||||||
ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ-ΜΠΑΝΙΩΤΗ-ΑΡΤΑ | 16.00 | |||||||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ | ||||||||||
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ | 06.00 | 21.10 | ||||||||
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ | 06.30 | 07.30 | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 15.45 | 19.45 |
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ-ΤΕΡΜΑ | 21.15 | |||||||||
ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ | 06.30 | |||||||||
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ | 06.40 | 07.30 | 08.40 | 09.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 16.40 |
18.40 | 20.40 | |||||||||
ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ | 06.45 | |||||||||
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ-ΚΙΡΚ/ΤΕΣ | 07.00 | 09.00 | 11.00 | 13.00 | ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
ΚΙΡΚ/ΤΕΣ-ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ | 07.50 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | ||||||
ΑΡΤΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ | 07.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 20.30 | |||||
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΡΤΑ | 07.30 | 11.30 | 13.30 | 17.30 | 21.00 | |||||
ΑΡΤΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ | 07.00 | 08.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΡΤΑ | 07.20 | 08.20 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | |||||
ΑΡΤΑ-ΒΙΓΛΑ | 07.00 | 13.00 | ||||||||
ΒΙΓΛΑ-ΑΡΤΑ | 07.30 | 13.30 | ||||||||
ΑΡΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 06.30 | 14.30 | ||||||||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΤΑ | 07.10 | 14.40 | ||||||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ||||||||||
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ | 07.00 | 11.00 | 13.00 | |||||||
ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ | 06.10 | 07.40 | ||||||||
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ | 08.00 | 12.15 | ||||||||
ΑΡΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 06.30 | 14.30 | ||||||||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΤΑ | 07.10 | 14.40 |
Τελευταίες Ενημερώσεις
- ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 27.09.2024-03.10.2024
- ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 01-09-2024 έως 30-09-2024
- ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30-09-2024 εως και 06-10-2024
- ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20.09.2024-26.09.2024
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ